Bon... J'ai enfin un code qui tourne pas trop mal, et j'ai du coup une solution presque parfaite pour la grille de jeu du golf 2019 :
Session #1
Groupe #1 : 27 8 9 12 4
Groupe #2 : 34 22 35 28 21
Groupe #3 : 10 5 11 38 3
Groupe #4 : 26 50 17 1 42
Groupe #5 : 31 25 40 39 43
Groupe #6 : 2 46 30 20 44
Groupe #7 : 14 16 45 6 37
Groupe #8 : 24 18 7 19 47
Groupe #9 : 29 41 33 32 23
Groupe #10 : 13 48 49 36 15
Session #2
Groupe #1 : 11 15 46 12 25
Groupe #2 : 24 17 27 2 41
Groupe #3 : 6 20 19 40 13
Groupe #4 : 30 50 45 48 7
Groupe #5 : 33 10 21 8 47
Groupe #6 : 29 22 16 1 5
Groupe #7 : 49 43 35 18 37
Groupe #8 : 39 28 9 42 38
Groupe #9 : 14 36 32 44 4
Groupe #10 : 23 3 34 26 31
Session #3
Groupe #1 : 47 41 12 3 48
Groupe #2 : 14 23 27 50 43
Groupe #3 : 21 49 9 11 30
Groupe #4 : 36 17 8 7 6
Groupe #5 : 38 34 25 29 20
Groupe #6 : 1 10 28 15 44
Groupe #7 : 31 5 37 19 46
Groupe #8 : 26 4 40 35 16
Groupe #9 : 2 42 32 18 22
Groupe #10 : 39 45 33 13 24
Session #4
Groupe #1 : 48 22 31 24 9
Groupe #2 : 35 45 20 23 15
Groupe #3 : 43 42 11 8 29
Groupe #4 : 18 28 46 14 33
Groupe #5 : 16 30 3 25 13
Groupe #6 : 4 50 38 19 2
Groupe #7 : 21 12 37 44 17
Groupe #8 : 41 40 5 7 34
Groupe #9 : 10 26 27 36 39
Groupe #10 : 32 49 47 6 1
Session #5
Groupe #1 : 18 36 41 1 45
Groupe #2 : 27 5 21 13 42
Groupe #3 : 40 47 22 46 50
Groupe #4 : 4 25 10 48 23
Groupe #5 : 3 2 6 29 9
Groupe #6 : 39 44 35 7 11
Groupe #7 : 28 19 30 32 26
Groupe #8 : 31 17 14 38 49
Groupe #9 : 37 15 34 24 8
Groupe #10 : 33 20 43 12 16
Session #6
Groupe #1 : 30 8 5 23 18
Groupe #2 : 38 22 7 26 13
Groupe #3 : 29 4 21 24 46
Groupe #4 : 34 47 2 45 11
Groupe #5 : 3 32 40 17 15
Groupe #6 : 14 25 35 41 9
Groupe #7 : 39 37 1 48 20
Groupe #8 : 12 36 28 50 31
Groupe #9 : 49 10 42 16 19
Groupe #10 : 27 44 33 6 43
les joueurs 16 et 24 se rencontrent 2 fois, et les joueurs 47 et 50 aussi. Hormis ça, toutes les autres rencontres sont uniques ! Autrement dit, vous rencontrerez 24 joueurs différents au cours de la compétition (ou 23 pour les joueurs 16/24/47/50). Pour arriver à ce résultat, j'ai écris un programme qui fait des centaines de milliers de tirages puis qui choisis le meilleur. Il semblerait après plusieurs millions de tirages que cette configuration (10 groupes de 5 joueurs sur 6 sessions) n'admet pas de solution "parfaite" : chaque fois que je fais un grand nombre de tirages (typiquement 250 000), j'obtient une solution avec 2 doublets comme celle au dessus. J'ignore si c'est démontrable par contre... Je referais tourner le programme dans les jours à venir pour voir si je ne suis pas passé à côté de la solution ultime.
EDIT: Samo, Syl, si vous voulez que je vous sorte une grille de jeu pour le Sniper Golf de Castre, faites moi signe.je dois juste connaitre le nombre de groupes, le nombre de joueurs par groupe, et le nombre de sessions.
